| 班级 | 总人数 | 全能阳光少年12% | 优秀班干部12% | 进步阳光少年12% | 特长阳光少年30% | 优秀少先队员35% |
| 一(1) | 39 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13 |
| 一(2) | 42 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 |
| 一(3) | 42 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 |
| 一(4) | 40 | 5 | 5 | 4 | 12 | 14 |
| 二(1) | 39 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13 |
| 二(2) | 40 | 5 | 5 | 4 | 12 | 14 |
| 二(3) | 32 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 二(4) | 37 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13 |
| 三(1) | 37 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13 |
| 三(2) | 36 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| 三(3) | 32 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 三(4) | 36 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| 四(1) | 32 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 四(2) | 33 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| 四(3) | 36 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| 四(4) | 32 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 五(1) | 34 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 五(2) | 32 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 五(3) | 36 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| 五(4) | 34 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 六(1) | 36 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| 六(2) | 33 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| 六(3) | 32 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 六(4) | 34 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 合计 | 856 | 109 | 102 | 98 | 258 | 289 |
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: